Die Klassenvereinigung der H-Boot-Segler in Deutschland

Rangliste Vorschoter 2026

Vorschoter-Rangliste der DHK-Mitglieder · Endstand vom 13.11.2026 · 94 Einträge

Pl.NameClubRegattenPunkte
1 Jani Funk SCN 9 137,23
2 Michael Liebl MYC 5 136,05
3 Thomas Drtina VSAW 9 129,64
4 Tabea Rasche ESV86 9 128,63
4 Thilo Torlach ESV86 9 128,63
6 Isabel Barie SCAS 9 125,61
6 Marcel Barie SCAS 9 125,61
8 Leonard Feske YCRE 9 125,18
9 Dr. Björn Geisler ESV86 4 122,78
10 Tim Clausen YCI 9 122,06
11 Flynn Barie SSGE 9 119,19
12 Matrais Maskoet RCO 9 118,60
13 Jannis Graunke 9 118,52
14 Alexa Hausotter MYC 8 115,00
15 Timo von Schorlemer YCSS 9 110,56
16 Michael Braun SCO 9 110,19
17 Lars Oliver Melzer SCS 5 109,89
18 Dr. Eike Ulrike Zauner SGS 4 109,77
19 Vera Offermanns ABC 9 108,89
20 Bernd von Hoermann CYC 9 108,78
21 Frank Gundlach SCAS 7 108,17
22 Wolfgang Karg SGS 9 107,22
22 Frank Weinert SGS 9 107,22
24 Florian Lindner BYC 9 106,95
25 Oliver Draude ESV86 4 105,42
26 Kai Mardeis MYC 9 104,54
27 Christine Kunze MYC 9 103,60
28 Sepp Hammerlindl ASC 9 103,27
29 Dr. Klaus Richter HSC 9 103,12
30 Markus Funke MRSV 9 102,81
31 Stefan Röttcher SCH 4 101,73
32 Mattis Blum ESV 9 100,67
33 Christian Blum ESV86 1 100,00
34 Hans Greif FSV 9 98,92
35 Henning Herges RCO 9 98,71
36 Wolfram Moll ABC 8 98,42
37 Sarah Holzer SVS 9 96,96
38 Sven Taube TSC 9 96,49
39 Harald Beer SGA 9 94,91
40 Dirk Stadler SRS 4 94,71
41 Annika Freund USC-MÜNCHE 8 94,55
42 Dr. Michael Freitag SVM 9 94,50
43 Rasmus Blum ESV 9 93,93
44 Arne Daude ESV86 9 92,67
45 Gerhard Miethe SSCR 4 91,88
46 Steffen Bieg MRSV 3 91,45
47 Wolfgang Caselmann DTYC 4 91,04
48 Philipp Behrend ESV86 9 90,57
49 Kai Spranger RCO 9 90,47
50 Björn Wendel RCO 4 90,00
51 Dr. Marcel Henerichs SLRV 4 88,86
52 Dr. Edgar Zimmer MRSV 8 87,07
53 Kai Müller VFSW 9 86,46
54 Enrico Schütz PYC 9 83,43
55 Maximilian Melzer SCS 9 82,30
56 Stephan Eckbauer MRSV 4 81,46
57 Thomas Kausen BYC 4 81,18
58 Liam Gleim WYD 3 79,06
59 Stephan Bode SCSI 5 78,75
60 Sonja Krabbe TSC 4 76,67
60 Ulrich Standke ASC 4 76,67
60 Hans Haberstock CYC 1 76,67
63 Andreas Hebbel-Seeger HSC 9 74,71
64 Johann Dinzenhofer SRS 9 74,25
65 Kai Krüger ETUF 3 71,88
66 Mona Offermanns ABC 4 70,00
67 Christopher Nordhoff RCO 9 67,57
68 Florian Simon SRS 5 61,25
69 Angelika Diederich SRS 9 60,49
70 Thomas Helck MYC 4 60,11
71 Silke Poensgen YCL 4 60,00
72 Roswitha Buchner BYC 9 59,49
73 Jens-Oliver Pokorny ASV GR.Z.L 9 58,67
74 Janina Kunze MYC 4 57,50
74 Norbert Warich ESV86 3 57,50
76 Axel Töpfer ABC 4 47,27
77 Otto Hartmann MYC 4 46,85
78 Dr. Christian Claßen ABC 4 46,00
79 Heidrun Kletzin BYC 9 43,70
79 Lea Neubert BYC 9 43,70
81 Gustav Dijkman RCO 4 43,33
81 Christoph Quinger HSC 4 43,33
83 Dr. Kerstin Späth ETUF 9 42,96
83 Gregor Kettler ETUF 9 42,96
85 Monika Pierson SGA 8 39,29
86 Mximilian Kossatz BYC 4 34,50
87 Christian Drobik MYC 9 34,33
88 Dr. Eugen Popp BYC 8 33,20
89 Christoph Homberg HSC 5 30,77
90 Patrick Purin YCB 8 27,75
91 Christine Reile SRS 5 23,64
92 Stephanie Weber BYC 4 10,45
93 Dominik Brunner YCSS 5 8,75
94 Fritjoff Gehrke HSC 4 0,00

Rangliste Vorschoter 2017

von Administrator

Endstand: 01.11.2017 Regatten 3701-3747

Vorschoter

Rangliste 2017 Vorschoter
Platz Name Verein RL-Punkte
1 Kessenich, Michael RCO 141,790
2 von Schorlemer, Timo YCSS 139,680
3 Melzer, Lars Oliver SCS 136,150
4 Maskoet, Matrais RCO 131,190
5 Holzer, Wolfgang SVS 131,190
6 Funk, Jani SCN 130,390
7 Dietz, Petra MYC 124,340
8 Kirchhoff, Heinz YCL 124,030
9 Siemer, Christof SSCR 120,920
10 Bünten, Michael SSCR 120,920
11 Mardeis, Kai MYC 117,310
12 Keferstein, Claus BYCUE 116,190
13 Frieling, Erich BYCUE 116,190
14 Hammerlindl, Sepp ASC 113,260
15 Eick, Jutta YCL 112,900
16 Nagel, Ivonne RCO 111,670
17 Buchner, Roswitha BYC 110,880
18 Funke, Markus MRSV 108,760
19 Helms, Marc TSC 105,660
20 Kinner, Jörn Alexander VBS 105,110
21 Freitag, Stefan SCS 87 104,180
22 Offermanns, Mona ABC 102,200
23 Purin, Patrick YCB 101,840
24 Offermanns, Vera ABC 99,710
25 Schönherr, Werner WSVA 98,630
26 Karg, Wolfgang SGS 98,050
27 Weinert, Frank RCO 98,050
28 Späth, Dr. Kerstin ETUF 94,830
29 Henerichs, Dr. Marcel SLRV 94,820
30 Caselmann, Wolfgang DTYC 92,330
31 Poensgen, Silke YCL 91,340
32 Richter, Dr. Klaus HSC 89,780
33 Greif, Hans FSV 89,740
34 Lindner, Benjamin BYC 89,700
35 Kettler, Gregor ETUF 87,370
36 Hiebinger, Michael MYC 83,970
37 Reile, Christine SRS 83,110
38 Holzer, Sarah SVS 81,560
39 Wittig, Xenia BYC 80,360
40 Gehrke, Fritjoff HSC 78,190
41 Nordhoff, Christopher MYC 74,460
42 Rasche, Tabea ESV86 73,260
43 Claßen, Dr. Christian ABC 65,410
44 Herges, Henning RCO 62,760
45 Spranger, Kai RCO 62,760
46 Pokorny, Jens-Oliver ASV GR.Z.L 59,860
47 Behrend, Philipp ESV86 56,610
48 Donhauser, Dr. Walter DTYC 53,050
49 Pochhammer, Franziska VSAW 42,830
50 Heinrich, Stefan DRS 38,300
51 Moll, Wolfram ABC 33,010
52 Butkewitz, Kerstin DBYC 20,600

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste 2017
Platz Name Verein gewertet RL-Punkte
53 Zauner, Peter YCSS 8 85,970
54 Jonkmanns, Wilhelm ABC 8 81,040
55 Kränzlein, Klaus YCM 7 104,090
56 Hartmann, Ines MYC 7 55,770
57 Blum, Christian ESV86 6 115,000
58 Huber, Robert DTYC 6 107,550
59 Sasse, Simone MRSV 6 87,320
60 Kellermann, Georg YCAT 6 57,260
61 Sessig, Dr. Franz-Joachim BYC 6 17,830
62 Quinger, Christoph HSC 5 100,000
63 Viehweger, Knut YCL 5 76,470
64 Leverkühne, Carl YCDE 5 36,840
65 Schmidt, Dr. Eike Ulrike SGS 4 128,000
66 Haberstock, Hans CYC 4 98,570
67 Koop, Björn WYC 4 97,310
68 Kapella, Amelie VSAW 4 92,110
69 Metzing, Christian PYC 4 92,110
70 Kausen, Thomas BYC 4 87,120
71 Settele, Helmut SGA 4 81,180
72 Röttcher, Stefan SCH 4 74,410
73 Dinzenhofer, Johann SRS 4 71,880
74 Göttel, Peter HSC 4 36,590
75 Köppl, Stephan SRS 4 27,060
76 Schäfer, Dr. Günther HSC 4 26,140
77 Reisewitz, Dr. Perry HSC 4 20,910
78 Strasser, Thomas SV 03 3 95,830
79 Draude, Oliver ESV86 2 102,770
80 Hartmann, Otto MYC 2 97,310
81 Zimmer, Dr. Edgar SVWS 2 64,870
82 Haible, Werner DSC 2 51,750
83 Pütterich, Dr. Hartmut BYC 2 31,810
84 Wittig, Margot BYC 2 22,360