Die Klassenvereinigung der H-Boot-Segler in Deutschland

Rangliste Vorschoter 2026

Vorschoter-Rangliste der DHK-Mitglieder · Endstand vom 13.11.2026 · 94 Einträge

Pl.NameClubRegattenPunkte
1 Jani Funk SCN 9 137,23
2 Michael Liebl MYC 5 136,05
3 Thomas Drtina VSAW 9 129,64
4 Tabea Rasche ESV86 9 128,63
4 Thilo Torlach ESV86 9 128,63
6 Isabel Barie SCAS 9 125,61
6 Marcel Barie SCAS 9 125,61
8 Leonard Feske YCRE 9 125,18
9 Dr. Björn Geisler ESV86 4 122,78
10 Tim Clausen YCI 9 122,06
11 Flynn Barie SSGE 9 119,19
12 Matrais Maskoet RCO 9 118,60
13 Jannis Graunke 9 118,52
14 Alexa Hausotter MYC 8 115,00
15 Timo von Schorlemer YCSS 9 110,56
16 Michael Braun SCO 9 110,19
17 Lars Oliver Melzer SCS 5 109,89
18 Dr. Eike Ulrike Zauner SGS 4 109,77
19 Vera Offermanns ABC 9 108,89
20 Bernd von Hoermann CYC 9 108,78
21 Frank Gundlach SCAS 7 108,17
22 Wolfgang Karg SGS 9 107,22
22 Frank Weinert SGS 9 107,22
24 Florian Lindner BYC 9 106,95
25 Oliver Draude ESV86 4 105,42
26 Kai Mardeis MYC 9 104,54
27 Christine Kunze MYC 9 103,60
28 Sepp Hammerlindl ASC 9 103,27
29 Dr. Klaus Richter HSC 9 103,12
30 Markus Funke MRSV 9 102,81
31 Stefan Röttcher SCH 4 101,73
32 Mattis Blum ESV 9 100,67
33 Christian Blum ESV86 1 100,00
34 Hans Greif FSV 9 98,92
35 Henning Herges RCO 9 98,71
36 Wolfram Moll ABC 8 98,42
37 Sarah Holzer SVS 9 96,96
38 Sven Taube TSC 9 96,49
39 Harald Beer SGA 9 94,91
40 Dirk Stadler SRS 4 94,71
41 Annika Freund USC-MÜNCHE 8 94,55
42 Dr. Michael Freitag SVM 9 94,50
43 Rasmus Blum ESV 9 93,93
44 Arne Daude ESV86 9 92,67
45 Gerhard Miethe SSCR 4 91,88
46 Steffen Bieg MRSV 3 91,45
47 Wolfgang Caselmann DTYC 4 91,04
48 Philipp Behrend ESV86 9 90,57
49 Kai Spranger RCO 9 90,47
50 Björn Wendel RCO 4 90,00
51 Dr. Marcel Henerichs SLRV 4 88,86
52 Dr. Edgar Zimmer MRSV 8 87,07
53 Kai Müller VFSW 9 86,46
54 Enrico Schütz PYC 9 83,43
55 Maximilian Melzer SCS 9 82,30
56 Stephan Eckbauer MRSV 4 81,46
57 Thomas Kausen BYC 4 81,18
58 Liam Gleim WYD 3 79,06
59 Stephan Bode SCSI 5 78,75
60 Sonja Krabbe TSC 4 76,67
60 Ulrich Standke ASC 4 76,67
60 Hans Haberstock CYC 1 76,67
63 Andreas Hebbel-Seeger HSC 9 74,71
64 Johann Dinzenhofer SRS 9 74,25
65 Kai Krüger ETUF 3 71,88
66 Mona Offermanns ABC 4 70,00
67 Christopher Nordhoff RCO 9 67,57
68 Florian Simon SRS 5 61,25
69 Angelika Diederich SRS 9 60,49
70 Thomas Helck MYC 4 60,11
71 Silke Poensgen YCL 4 60,00
72 Roswitha Buchner BYC 9 59,49
73 Jens-Oliver Pokorny ASV GR.Z.L 9 58,67
74 Janina Kunze MYC 4 57,50
74 Norbert Warich ESV86 3 57,50
76 Axel Töpfer ABC 4 47,27
77 Otto Hartmann MYC 4 46,85
78 Dr. Christian Claßen ABC 4 46,00
79 Heidrun Kletzin BYC 9 43,70
79 Lea Neubert BYC 9 43,70
81 Gustav Dijkman RCO 4 43,33
81 Christoph Quinger HSC 4 43,33
83 Dr. Kerstin Späth ETUF 9 42,96
83 Gregor Kettler ETUF 9 42,96
85 Monika Pierson SGA 8 39,29
86 Mximilian Kossatz BYC 4 34,50
87 Christian Drobik MYC 9 34,33
88 Dr. Eugen Popp BYC 8 33,20
89 Christoph Homberg HSC 5 30,77
90 Patrick Purin YCB 8 27,75
91 Christine Reile SRS 5 23,64
92 Stephanie Weber BYC 4 10,45
93 Dominik Brunner YCSS 5 8,75
94 Fritjoff Gehrke HSC 4 0,00

Rangliste Vorschoter 2012

von Administrator

Endstand: 13.12.2012

Rangliste 2012 Vorschoter (Stand: 13.12.2012)
Platz Name Verein RL-Punkte
1 Eilhardt, Alexander BYC 145,560
2 Lübbe, Roger YCF 140,590
3 Peulen, Hans M&R 140,000
5 Huber, Robert DTYC 137,790
6 Offermanns, Mona ABC 136,370
7 Funke, Markus MRSV 135,640
8 Offermanns, Vera ABC 134,850
9 Blume, Manuel FSV 133,970
10 Klee, Karsten SSCR 133,870
11 Spranger, Kai RCO 133,490
12 Funk, Jani SCN 133,170
15 Keferstein, Claus BYCUE 130,450
16 Frieling, Erich BYCUE 130,450
19 Kirchhoff, Heinz YCL 129,860
20 Peulen, Michel M&R 129,740
21 Holzer, Wolfgang SVS 127,960
23 Melzer, Lars Oliver SCS 125,920
24 Kapella, Amelie VSAW 125,900
26 Dietz, Petra MYC 122,920
27 Metzing, Christian PYC 122,780
29 Purin, Patrick YCB 121,810
31 Röttcher, Stefan SCH 118,980
33 Maskoet, Matrais RVB 116,100
34 Haberstock, Hans CYC 115,180
36 Hammerlindl, Sepp RCO 115,000
37 Kunze, Andreas MYC 113,640
41 Eick, Jutta YCL 111,920
44 Späth, Dr. Kerstin ETUF 110,760
46 Jonkmanns, Wilhelm ABC 109,910
47 Poensgen, Silke YCL 109,770
58 Karg, Wolfgang SGS 106,470
61 Laske, Jens SCG 105,480
65 Holzer, Sarah RCO 102,750
66 Mardeis, Kai MYC 102,750
70 Hiebinger, Michael MYC 100,910
76 Kalbe, Guido SCE 98,050
77 Gruber, Jörn YCRE 98,020
84 Schönherr, Werner WSVA 93,680
85 Greif, Hans FSV 93,680
91 Schünemann, Meike ETUF 89,490
92 Jakubeit, Burkhard YCRE 89,090
94 Kränzlein, Klaus YCM 88,450
99 Baier, Andreas SCG 85,630
107 Donhauser, Dr. Walter DTYC 81,780
112 Nordhoff, Christopher MYC 79,440
113 Schlünder, Florian YCL 78,510
119 Caselmann, Wolfgang DTYC 76,580
121 Kinner, Jörn Alexander VBS 74,640
161 Herges, Henning RCO 42,840
180 Pochhammer, Franziska YCRE 32,350
191