Die Klassenvereinigung der H-Boot-Segler in Deutschland

Rangliste Vorschoter 2026

Vorschoter-Rangliste der DHK-Mitglieder · Endstand vom 13.11.2026 · 94 Einträge

Pl.NameClubRegattenPunkte
1 Jani Funk SCN 9 137,23
2 Michael Liebl MYC 5 136,05
3 Thomas Drtina VSAW 9 129,64
4 Tabea Rasche ESV86 9 128,63
4 Thilo Torlach ESV86 9 128,63
6 Isabel Barie SCAS 9 125,61
6 Marcel Barie SCAS 9 125,61
8 Leonard Feske YCRE 9 125,18
9 Dr. Björn Geisler ESV86 4 122,78
10 Tim Clausen YCI 9 122,06
11 Flynn Barie SSGE 9 119,19
12 Matrais Maskoet RCO 9 118,60
13 Jannis Graunke 9 118,52
14 Alexa Hausotter MYC 8 115,00
15 Timo von Schorlemer YCSS 9 110,56
16 Michael Braun SCO 9 110,19
17 Lars Oliver Melzer SCS 5 109,89
18 Dr. Eike Ulrike Zauner SGS 4 109,77
19 Vera Offermanns ABC 9 108,89
20 Bernd von Hoermann CYC 9 108,78
21 Frank Gundlach SCAS 7 108,17
22 Wolfgang Karg SGS 9 107,22
22 Frank Weinert SGS 9 107,22
24 Florian Lindner BYC 9 106,95
25 Oliver Draude ESV86 4 105,42
26 Kai Mardeis MYC 9 104,54
27 Christine Kunze MYC 9 103,60
28 Sepp Hammerlindl ASC 9 103,27
29 Dr. Klaus Richter HSC 9 103,12
30 Markus Funke MRSV 9 102,81
31 Stefan Röttcher SCH 4 101,73
32 Mattis Blum ESV 9 100,67
33 Christian Blum ESV86 1 100,00
34 Hans Greif FSV 9 98,92
35 Henning Herges RCO 9 98,71
36 Wolfram Moll ABC 8 98,42
37 Sarah Holzer SVS 9 96,96
38 Sven Taube TSC 9 96,49
39 Harald Beer SGA 9 94,91
40 Dirk Stadler SRS 4 94,71
41 Annika Freund USC-MÜNCHE 8 94,55
42 Dr. Michael Freitag SVM 9 94,50
43 Rasmus Blum ESV 9 93,93
44 Arne Daude ESV86 9 92,67
45 Gerhard Miethe SSCR 4 91,88
46 Steffen Bieg MRSV 3 91,45
47 Wolfgang Caselmann DTYC 4 91,04
48 Philipp Behrend ESV86 9 90,57
49 Kai Spranger RCO 9 90,47
50 Björn Wendel RCO 4 90,00
51 Dr. Marcel Henerichs SLRV 4 88,86
52 Dr. Edgar Zimmer MRSV 8 87,07
53 Kai Müller VFSW 9 86,46
54 Enrico Schütz PYC 9 83,43
55 Maximilian Melzer SCS 9 82,30
56 Stephan Eckbauer MRSV 4 81,46
57 Thomas Kausen BYC 4 81,18
58 Liam Gleim WYD 3 79,06
59 Stephan Bode SCSI 5 78,75
60 Sonja Krabbe TSC 4 76,67
60 Ulrich Standke ASC 4 76,67
60 Hans Haberstock CYC 1 76,67
63 Andreas Hebbel-Seeger HSC 9 74,71
64 Johann Dinzenhofer SRS 9 74,25
65 Kai Krüger ETUF 3 71,88
66 Mona Offermanns ABC 4 70,00
67 Christopher Nordhoff RCO 9 67,57
68 Florian Simon SRS 5 61,25
69 Angelika Diederich SRS 9 60,49
70 Thomas Helck MYC 4 60,11
71 Silke Poensgen YCL 4 60,00
72 Roswitha Buchner BYC 9 59,49
73 Jens-Oliver Pokorny ASV GR.Z.L 9 58,67
74 Janina Kunze MYC 4 57,50
74 Norbert Warich ESV86 3 57,50
76 Axel Töpfer ABC 4 47,27
77 Otto Hartmann MYC 4 46,85
78 Dr. Christian Claßen ABC 4 46,00
79 Heidrun Kletzin BYC 9 43,70
79 Lea Neubert BYC 9 43,70
81 Gustav Dijkman RCO 4 43,33
81 Christoph Quinger HSC 4 43,33
83 Dr. Kerstin Späth ETUF 9 42,96
83 Gregor Kettler ETUF 9 42,96
85 Monika Pierson SGA 8 39,29
86 Mximilian Kossatz BYC 4 34,50
87 Christian Drobik MYC 9 34,33
88 Dr. Eugen Popp BYC 8 33,20
89 Christoph Homberg HSC 5 30,77
90 Patrick Purin YCB 8 27,75
91 Christine Reile SRS 5 23,64
92 Stephanie Weber BYC 4 10,45
93 Dominik Brunner YCSS 5 8,75
94 Fritjoff Gehrke HSC 4 0,00

Rangliste Vorschoter 2014

von Administrator

Endstand: 26.10.2014 Regatten 3401-3451

Vorschoter

Rangliste 2014 Vorschoter
Platz Name Verein RL-Punkte
1 Funk, Jani SCN 140,000
2 Wüstenberg, Ernst WYC V.79 134,820
3 Kausen, Thomas BYC 130,810
4 Maskoet, Matrais RVB 128,890
5 Hiebinger, Michael MYC 125,710
6 Kirchhoff, Heinz YCL 125,560
7 Dietz, Petra MYC 124,640
8 Weinert, Frank RCO 121,300
9 Karg, Wolfgang SGS 121,300
10 Blume, Manuel FSV 120,100
11 Keferstein, Claus BYCUE 119,550
12 Frieling, Erich BYCUE 119,550
13 Metzing, Christian PYC 119,400
14 Kapella, Amelie VSAW 119,400
15 Kinner, Jörn Alexander VBS 118,920
16 Offermanns, Vera ABC 113,850
17 Purin, Patrick YCB () 113,410
18 Funke, Markus MRSV 113,380
19 Matscheroth, Pia ETUF 111,540
20 Jonkmanns, Wilhelm ABC 109,260
21 Koop, Björn WYC 107,760
22 Gruber, Jörn YCRE 106,000
23 Poensgen, Silke YCL 105,650
24 Freitag, Stefan SCS 87 103,890
25 Hammerlindl, Sepp RCO 103,820
26 Späth, Dr. Kerstin ETUF 102,350
27 Melzer, Lars Oliver SCS 102,100
28 Müller, Marc ASG 101,870
29 Zander, Christoph ETUF 101,050
30 Viehweger, Knut YCL 97,420
31 Holzer, Sarah SVS 93,060
32 Mardeis, Kai MYC 90,030
33 Sasse, Simone MYC 88,630
34 Eick, Jutta YCL 86,380
35 Greif, Hans FSV 84,700
36 Schönherr, Werner WSVA 84,700
37 Nordhoff, Christopher MYC 82,990
38 Röttcher, Stefan SCH 82,230
39 Draude, Oliver ESV86 78,140
40 Zauner, Peter YCSS 77,120
41 Huber, Robert DTYC 75,260
42 Donhauser, Dr. Walter DTYC 66,260
43 Wittig, Margot BYC 63,980
44 Pokorny, Jens-Oliver ASV GR.Z.L 55,890
45 Behrendt, Philipp ESV86 46,830
46 Hauer, Heinrich ESV86 45,930
47 Kränzlein, Klaus YCM 39,780
48 Strasser, Thomas SV 03 37,480